RSS-länk
Mötesärende:https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Stadsfullmäktige
Protokoll 11.12.2024 klo 16:00 - 21:45 / Justerad
| Ledamot | Uppgift |
|---|---|
| Nylander Mikaela | ordförande |
| Hjelt Nea | 1 vice ordförande |
| Korpi Marianne | 2 vice ordförande |
| Antman Sofia | ledamot |
| Bergström Ilpo | ledamot |
| Suhonen Mirja | ersättare |
| Blomqvist-Valtonen Elin | ledamot |
| Eskola Tapani | ledamot |
| Blomqvist Tom | ersättare |
| Eskola Vilhelmiina | ledamot |
| Hanska Sirpa | ledamot |
| Holmström Johnny | ledamot |
| Ijäs Seppo | ledamot |
| Kanervala Tuomas | ledamot |
| Karlsson Anette | ledamot |
| Ahola Riitta | ledamot |
| Kylätasku Leo | ledamot |
| Lankia Outi | ledamot |
| Laurila Mika | ledamot |
| Kanon Tommi | ersättare |
| Lund Bodil | ledamot |
| Luusua Ilkka | ledamot |
| Lönnfors Hanna | ledamot |
| Lönnroth Malin | ledamot |
| Havila Malin | ersättare |
| Malin Pekka | ersättare |
| Mattsson Hilding | ledamot |
| Mellin-Kranck Gia | ledamot |
| Dushi Florenta | ersättare |
| Orava Hilkka-Leena | ledamot |
| Pauloaho Kari | ledamot |
| Sundelin Linda | ersättare |
| Sågbom Pia | ersättare |
| Hirvilammi Tuuli | ledamot |
| Perokorpi Jenna | ledamot |
| Puromies Eeva | ledamot |
| Pynnönen Andersson Kristel | ledamot |
| Ranta Janne | ledamot |
| Riikonen Jere | ledamot |
| Ryynänen Sami | ledamot |
| Perttula Sonja | ersättare |
| Lattu Pete | ersättare |
| Savin Charlotta | ersättare |
| Heinänen Jani | ersättare |
| Hosiasluoma Petri | ersättare |
| Servin Kevin | ledamot |
| Siltakorpi Pasi | ledamot |
| Sveholm Pehr | ledamot |
| Söderberg Johan | ledamot |
| Nieminen Mikko | ersättare |
| Andersson Christer | ledamot |
| Taulo Jussi | ledamot |
| Uski Nina | ledamot |
| Valasti Matti | ledamot |
| Valtonen Mikko | ledamot |
| Varpio Mika | ledamot |
| Välimäki Markku | ledamot |
| Pitkämäki Jani | stadsdirektör |
| Wiitakorpi Jorma | ledamot |
| von Schoultz Fredrick | biträdande stadsdirektör |
| Gustafsson Sari | bildningsdirektör |
| Kalliosaari Anu | personaldirektör |
| Kontio Aino-Marja | kommunikationsdirektör |
| Mollgren Dan | stadsutvecklingsdirektör |
| Rainio Henrik | finansdirektör |
| Silvast Mikko | lokalitetsdirektör |
| Söyrilä Pekka | biträdande stadsdirektör |
| Vento Emil | ungdomsfullmäktiges representant |
| Lenkkeri Roope | sekreterare |
| Till påseende |
|---|
| Borgå stads nätsida 20.01.2025-20.02.2025 |